| | |
Sarjaottelut

|
| Päiväys | Kello | Koti | - | Vieras | KM | - | VM | Pelipaikka | Info | Raportti |
| 12.10.2008 | 11:00 | La Kings | - | Diamonds | 2 | - | 3 | Killeri | | |
| 12.10.2008 | 13:00 | PP | - | La Kings | 6 | - | 2 | Killeri | | |
| 25.10.2008 | 10:00 | Nousu | - | La Kings | 5 | - | 2 | Laukaa | | |
| 25.10.2008 | 13:00 | La Kings | - | SumKu | 2 | - | 5 | Laukaa | | |
| 16.11.2008 | 13:00 | La Kings | - | PP | 6 | - | 5 | Killeri | | |
| 16.11.2008 | 15:00 | Diamonds | - | La Kings | 4 | - | 5 | Killeri | | |
| 07.12.2008 | 11:00 | SumKu | - | La Kings | 3 | - | 5 | Killeri | | |
| 07.12.2008 | 13:00 | La Kings | - | Nousu | 3 | - | 9 | Killeri | | |
| |
|
 |
Treenit

MIEHET/EDUSTUS
SU Leppäveden liikuntahalli klo 2100-2215
TI Leppäveden liikuntahalli klo 2100-2215
JUNIORIT/POJAT D97 JA D98 Kaikki harjoitukset yhteisharjoituksia
MAANANTAI 16.00-18.30
Sydän-Laukaan koulu klo 16.00-17.00 (koko sali syysloman jälkeen, vko 43 alkaen)
17.00 - 18.30 2/3 salia, 6.9. alkaen
KESKIVIIKKO Sydän-Laukaan koulu klo 16.00-17.00
PERJANTAI Avoin??
|
 |
|